根据《河北大学学术委员会章程》(试行)和《河北大学硕士生指导教师选聘与考核实施细则》(校政字[2010]3号)的相关规定,经各学院(中心)分学术委员会推荐,学校相关部门审核材料,校学术委员会于7月5日召开全体会议,经过实地考察、听取汇报和认真评议,最后经过投票,决定自2011年7月6日起,陈玉强等220位同志具备硕士生指导教师资格,王煜等35位同志硕士生指导教师资格予以备案。
具体名单附后。
特此通知
河北大学学术委员会
二○一一年七月六日
附后:
二○一一年七月六日
河北大学2011年拟聘任硕士生指导教师名单
序号 | 申请学科 | 申请人姓名 | ||
一级学科代码 | 一级学科 | 二级学科 | ||
1 | 0101 | 哲学 | 伦理学 | 吴书元 |
2 | 0202 | 应用经济学 | 国民经济学 | 朱长存 |
3 | 区域经济学 | 张改清 | ||
4 | 国际贸易学 | 王朝梁 | ||
5 | 金融学 | 董铁峰 | ||
6 | 陈中新 | |||
7 | 方国斌 | |||
8 | 0301 | 法学 | 经济法学 | 王朝梁 |
9 | 法学理论 | 李红英 | ||
10 | 刑法学 | 苏永生 | ||
11 | 宋伟卫 | |||
12 | 翟中东 | |||
13 | 诉讼法学 | 何秉群 | ||
14 | 0302 | 政治学 | 政治学理论 | 赵虎敬 |
15 | 0303 | 社会学 | 社会学 | 林顺利 |
16 | 0305 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 陈京辉 |
17 | 0401 | 教育学 | 高等教育学 | 杨 涛 |
18 | 刘奉越 | |||
19 | 刘艳玲 | |||
20 | 教育学原理 | 薄建国 | ||
21 | 梁明伟 | |||
22 | 教育史 | 荣艳红 | ||
23 | 成人教育学 | 宋立平 | ||
24 | 耿金龙 | |||
25 | 0402 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 穆桂斌 |
26 | 0501 | 中国语言文学 | 文艺学 | 陈玉强 |
27 | 李延青 | |||
28 | 汉语言文字学 | 张振谦 | ||
29 | 中国现当代文学 | 王力平 | ||
30 | 0502 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 朱 静 |
31 | 闫红梅 | |||
32 | 日语语言文学 | 张小苑 | ||
33 | 俄语语言文学 | 赵小兵 | ||
34 |
0503
|
新闻传播学 | 传播学 | 杨状振 |
35 | 李世前 | |||
36 | 杜恩龙 | |||
37 | 郝振省 | |||
38 | 0504 | 艺术学 | 艺术设计学 | 侯志刚 |
39 | 0601 | 历史学 | 专门史 | 衣长春 |
40 | 世界史 | 孙艳萍 | ||
41 | 中国古代史 | 顾乃武 | ||
42 | 厚宇德 | |||
43 | 丁建军 | |||
44 | 0701 | 数学 | 运筹学与控制论 | 尤翠莲 |
45 | 苏 珂 | |||
46 | 0702 | 物理学 | 等离子体物理 | 贺亚峰 |
47 | 0703 | 化学 | 分析化学 | 杨 涛 |
48 | 仇满德 | |||
49 | 刘成辉 | |||
50 | 物理化学 | 商艳丽 | ||
51 | 无机化学 | 周国强 | ||
52 | 有机化学 | 陈国锋 | ||
53 | 王克让 | |||
54 | 王秀玲 | |||
55 | 高分子化学与物理 | 马海云 | ||
56 | 0710 | 生物学 | 动物学 | 李新江 |
57 | 0803 | 光学工程 | 杨艳民 | |
58 | 赖伟东 | |||
59 | 赵晓辉 | |||
60 | 0804 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 王庭欣 |
61 | 周 伟 | |||
62 | 任秋实 | |||
63 | 白力军 | |||
64 | 冯金淼 | |||
65 | 王少平 | |||
66 | 0809 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 刘素玲 |
67 | 蔡淑珍 | |||
68 | 0810 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 顾力栩 |
69 | 0811 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 郝真鸣 |
70 | 高 征 | |||
71 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 罗文劼 |
72 | 计算机系统结构 | 杨晓晖 | ||
73 | 计算机应用技术 | 杨文柱 | ||
74 | 0817 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 谢吉星 |
75 | 0830 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 于泊蕖 |
76 | 1002 | 临床医学 | 护理学 | 胡景萍 |
77 | 左 群 | |||
78 | 外科学 | 薛金伟 | ||
79 | 靳小石 | |||
80 | 李春晖 | |||
81 | 祖金池 | |||
82 | 焦建宝 | |||
83 | 方 川 | |||
84 | 史彦芳 | |||
85 | 李日恒 | |||
86 | 神经病学 | 凌 丽 | ||
87 | 高 娟 | |||
88 | 张 平 | |||
89 | 詹 焱 | |||
90 | 麻醉学 | 王红杰 | ||
91 | 肿瘤学 | 李 中 | ||
92 | 内科学 | 赵文萍 | ||
93 | 张海松 | |||
94 | 影像医学与核医学 | 赵永霞 | ||
95 | 栗建辉 | |||
96 | 耳鼻咽喉科学 | 高永平 | ||
97 | 急诊医学 | 张敬国 | ||
98 | 临床检验诊断学 | 王淑仙 | ||
99 | 1006 | 中西医结合 | 中西医结合临床 | 郝 斌 |
100 | 1007 | 药学 | 药理学 | 潘学峰 |
101 | 孙晓芳 | |||
102 | 董晓东 | |||
103 | 耿 仙 | |||
104 | 刘会芳 | |||
105 | 微生物与生化药学 | 刘中成 | ||
106 | 药物化学 | 宋亚丽 | ||
107 | 1202 | 工商管理 | 旅游管理 | 孔旭红 |
108 | 企业管理 | 王亚江 | ||
109 | 1204 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 徐亚清 |
110 | 卢志舟 | |||
111 | 刘 山 | |||
112 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 | 图书馆学 | 张社列 |
113 | 档案学 | 谢海洋 |
河北大学2011年拟聘任专业学位硕士生指导教师名单
序号 | 申请专业学位 | 申请人姓名 | ||
专业学位代码 | 专业学位名称 | 专业领域 | ||
1 | 025100 | 金融硕士 | 朱永亮 | |
2 | 张志谦 | |||
3 | 王 芳 | |||
4 | 翟建强 | |||
5 | 刘 冰 | |||
6 | 025200 | 应用统计硕士 | 谢臻须 | |
7 | 柴文义 | |||
8 | 吕忠伟 | |||
9 | 霍永涛 | |||
10 | 025400 | 国际商务硕士 | 潘 涛 | |
11 | 王富永 | |||
12 | 李彦哲 | |||
13 | 李建书 | |||
14 | 夏 凡 | |||
15 | 王宪明 | |||
16 | 赵金旗 | |||
17 | 025500 | 保险硕士 | 赵雪燕 | |
18 | 徐树林 | |||
19 | 王香兰 | |||
20 | 王 毅 | |||
21 | 高 鹏 | |||
22 | 宋春财 | |||
23 | 035100 | 法律硕士 | 李建华 | |
24 | 时清霜 | |||
25 | 王明涛 | |||
26 | 刘建华 | |||
27 | 梁红继 | |||
28 | 马越平 | |||
29 | 江继海 | |||
30 | 张春晖 | |||
31 | 孟利民 | |||
32 | 王恒勤 | |||
33 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 李彦洁 | |
34 | 侯建国 | |||
35 | 055100 | 艺术硕士 | 艺术设计 | 林 伟 |
36 | 055200 | 翻译硕士 | 臧燕阳 | |
37 | 韩连华 | |||
38 | 刘双锁 | |||
39 | 王丽霞 | |||
40 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 杜 浩 | |
41 | 马晨莲 | |||
42 | 赵 兵 | |||
43 | 王宇红 | |||
44 | 张志欣 | |||
45 | 刘江滨 | |||
46 | 桑献凯 | |||
47 | 纪 冰 | |||
48 | 何振虎 | |||
49 | 姜 飞 | |||
50 | 李大光 | |||
51 | 李慧丽 | |||
52 | 王 智 | |||
53 | 魏燕智 | |||
54 | 李文周 | |||
55 | 杨瑞明 | |||
56 | 055400 | 出版硕士 | 邹 卫 | |
57 | 李晓明 | |||
58 | 范万廷 | |||
59 | 刘金凯 | |||
60 | 孟保青 | |||
61 | 杨 才 | |||
62 | 杜金卿 | |||
63 | 董宝生 | |||
64 | 张晨光 | |||
65 | 魏玉山 | |||
66 | 刘拥军 | |||
67 | 085200 | 工程硕士 | 材料工程 | 王一宁 |
68 | 材料工程 | 王兴为 | ||
69 | 材料工程 | 褚现英 | ||
70 | 材料工程 | 周和平 | ||
71 | 化学工程 | 李一如 | ||
72 | 化学工程 | 葛建国 | ||
73 | 化学工程 | 申银山 | ||
74 | 化学工程 | 刘再康 | ||
75 | 仪器仪表工程 | 吴广臣 | ||
76 | 制药工程 | 李春雷 | ||
77 | 制药工程 | 于春杰 | ||
78 | 生物工程 | 颜喜亚 | ||
79 | 生物工程 | 陈学军 | ||
80 | 125100 | 工商管理硕士 | 刘清芳 | |
81 | 张 勇 | |||
82 | 张 生 | |||
83 | 王东兴 | |||
84 | 杨明进 | |||
85 | 王陵江 | |||
86 | 125200 | 公共管理硕士 | 杨新军 | |
87 | 钱卫国 | |||
88 | 马 学 | |||
89 | 张存信 | |||
90 | 董云鹏 | |||
91 | 徐付军 | |||
92 | 高春秋 | |||
93 | 张 莹 | |||
94 | 杜彦卿 | |||
95 | 125300 | 会计硕士 | 张士战 | |
96 | 杨海静 | |||
97 | 王满良 | |||
98 | 郭景瑞 | |||
99 | 张志芳 | |||
100 | 牛玉科 | |||
101 | 段晓芝 | |||
102 | 125500 | 图书情报硕士 | 靳至军 | |
103 | 朱立新 | |||
104 | 石宝军 | |||
105 | 顾玉青 | |||
106 | 孙广芝 | |||
107 | 125600 | 资产评估硕士 | 张 维 |
河北大学2011年需在硕士生指导教师导师库中备案的教师名单
序号 | 学院或单位 | 学科或专业学位 | 申请人姓名 |
1 | 数学与计算机学院 | 计算机软件与理论 | 王 煜 |
2 | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 肖金壮 |
3 | 教育学院 | 教育技术学 | 郑颖立 |
4 | 河北省省委 | 公共管理硕士 | 董云鹏 |
5 | 河北省财政厅 | 公共管理硕士 | 杜彦卿 |
6 | 河北省卫生厅 | 公共管理硕士 | 高春秋 |
7 | 河北省财政厅 | 公共管理硕士 | 马 学 |
8 | 河北省卫生厅 | 公共管理硕士 | 钱卫国 |
9 | 河北省政府办公室 | 公共管理硕士 | 徐付军 |
10 | 河北省卫生厅 | 公共管理硕士 | 张存信 |
11 | 保定市人事局 | 公共管理硕士 | 张 莹 |
12 | 国家税务总局 | 公共管理硕士 | 刘 磊 |
13 | 河北省国税局 | 公共管理硕士 | 杨新军 |
14 | 河北省委政法委 | 法律硕士 | 付剑仁 |
15 | 河北省委政法委 | 法律硕士 | 李剑方 |
16 | 河北省委政法委 | 法律硕士 | 李凤岐 |
17 | 河北省人民检察院 | 法律硕士 | 陈晓颖 |
18 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 穆思山 |
19 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 甄树青 |
20 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 朱良酷 |
21 | 石家庄市人民检察院 | 法律硕士 | 蔡春和 |
22 | 秦皇岛市人大 | 法律硕士 | 孙盘柱 |
23 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 樊守禄 |
24 | 河北省政法委 | 法律硕士 | 刘永志 |
25 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 宋瑞良 |
26 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 柴建国 |
27 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 展银戍 |
28 | 河北省高级人民法院 | 法律硕士 | 麻胜利 |
29 | 邯郸市人民法院 | 法律硕士 | 赵增国 |
30 | 廊坊市人民法院 | 法律硕士 | 王越飞 |
31 | 保定市人民检察院 | 法律硕士 | 周庆文 |
32 | 最高人民检察院 | 法律硕士 | 王文利 |
33 | 三和时代律师事务所 | 法律硕士 | 王 强 |
34 | 侯凤梅律师事务所 | 法律硕士 | 侯凤梅 |
35 | 张金龙律师事务所 | 法律硕士 | 张金龙 |